Amil Tabela de Vendas Rana Seguros - Pessoa Física
Vigência: maio 2006
ANS 326.305
INDIVIDUAL 
Faixa  AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40 AMIL 40 AMIL 50.202 AMIL 60.101 AMIL 60.102 NEXT 1 NEXT 1 NEXT 2 NEXT 
Etária QP QP QP PLUS QP QP QP QC QP QP PLUS
0 a 18        126,79        157,66        203,96        252,47        308,70        452,03        617,40 82,55 89,55        157,66 175,05
19 a 23        164,83        204,96        265,15        328,21        401,31        587,64        802,62 107,32 116,42        204,96 227,57
24 a 28        181,31        225,46        291,67        361,03        441,44        646,40        882,88 118,05 128,06        225,46 250,33
29 a 33        197,63        245,75        317,92        393,52        481,17        704,58        962,34 128,67 139,59        245,75 272,86
34 a 38        217,39        270,33        349,71        432,87        529,29        775,04     1.058,57 141,54 153,55        270,33 300,15
39 a 43        239,13        297,36        384,68        476,16        582,22        852,54     1.164,43 155,69 168,91        297,36 330,17
44 a 48        310,63        386,27        499,70        618,53        756,30     1.107,45     1.512,59 202,24 219,41        386,27 428,89
49 a 53        357,22        444,21        574,66        711,31        869,75     1.273,57     1.739,48 232,58 252,32        444,21 493,22
54 a 58        446,53        555,26        718,33        889,14     1.087,19     1.591,96     2.174,35 290,73 315,40        555,26 616,53
> = 59        760,74        945,96     1.223,76     1.514,82     1.852,20     2.712,18     3.704,40 495,30 537,30        945,96 1050,30
FAMILIAR I (ambos os cônjuges, podendo incluir como dependentes somente filhos solteiros até 24 anos)
Faixa  AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40 AMIL 40 AMIL 50.202 AMIL 60.101 AMIL 60.102 NEXT 1 NEXT 1 NEXT 2 NEXT 
Etária QP QP QP PLUS QP QP QP QC QP QP PLUS
0 a 18        103,64        128,99        170,89        209,38        292,16        426,67        584,33 75,55 84,55        128,99        145,16
19 a 23        134,73        167,69        222,16        272,19        379,81        554,67        759,63 98,22 109,92        167,69        188,71
24 a 28        148,20        184,46        244,38        299,41        417,79        610,14        835,59 108,04 120,91        184,46        207,58
29 a 33        161,54        201,06        266,37        326,36        455,39        665,05        910,79 117,76 131,79        201,06        226,26
34 a 38        177,69        221,17        293,01        359,00        500,93        731,56     1.001,87 129,54 144,97        221,17        248,89
39 a 43        195,46        243,29        322,31        394,90        551,02        804,72     1.102,06 142,49 159,47        243,29        273,78
44 a 48        253,90        316,03        418,68        512,98        715,77     1.045,33     1.431,58 185,09 207,15        316,03        355,64
49 a 53        291,99        363,43        481,48        589,93        823,14     1.202,13     1.646,32 212,85 238,22        363,43        408,99
54 a 58        364,99        454,29        601,85        737,41     1.028,93     1.502,66     2.057,90 266,06 297,78        454,29        511,24
> = 59        621,84        773,94     1.025,34     1.256,28     1.752,96     2.560,02     3.505,98 453,30 507,30        773,94        870,96
FAMILIAR II (um dos cônjuges e no mínimo um dependente direto - filho solteiro até 24 anos)  
Faixa  AMIL 20 AMIL 30 AMIL 40 AMIL 40 AMIL 50.202 AMIL 60.101 AMIL 60.102 NEXT 1 NEXT 1 NEXT 2 NEXT 
Etária QP QP QP PLUS QP QP QP QC QP QP PLUS
0 a 18        113,56        143,33        181,91        227,07        302,09        442,10        605,27 80,55 87,55        143,33        157,44
19 a 23        147,63        186,33        236,48        295,19        392,72        574,73        786,85 104,72 113,82        186,33        204,67
24 a 28        162,39        204,96        260,13        324,71        431,99        632,20        865,54 115,19 125,20        204,96        225,14
29 a 33        177,01        223,41        283,54        353,93        470,87        689,10        943,44 125,56 136,47        223,41        245,40
34 a 38        194,71        245,75        311,89        389,32        517,96        758,01     1.037,78 138,12 150,12        245,75        269,94
39 a 43        214,18        270,33        343,08        428,25        569,76        833,81     1.141,56 151,93 165,13        270,33        296,93
44 a 48        278,22        351,16        445,66        556,30        740,12     1.083,12     1.482,89 197,36 214,50        351,16        385,71
49 a 53        319,95        403,83        512,51        639,75        851,14     1.245,59     1.705,32 226,96 246,68        403,83        443,57
54 a 58        399,94        504,79        640,64        799,69     1.063,93     1.556,99     2.131,65 283,70 308,35        504,79        554,46
> = 59        681,36        859,98     1.091,46     1.362,42     1.812,54     2.652,60     3.631,62 483,30 525,30        859,98        944,64
Reembolso para consulta 100,00 60,00 90,00 150,00  
ADITIVOS (nos aditivos deverão ser incluídos obrigatoriamente todos os beneficiários inseridos no contrato principal)
Resgate: R$ 10,50 - isenção de pagto. da 1ª até a 15ª lâmina bancária nos planos Amil 40, 50 e 60
Urgência em viagens ao exterior: R$ 56,70
IMPORTANTE
Para estrangeiros sem CPF - cópia do passaporte   Maiores de 18 anos sem CPF - cópia do RG
RG ou Certidão de Nascimento em caso de filho(s) no contrato familiar;
Para titulares menores de 18 anos - cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do responsável
Contratos de titulares maiores de 18 anos poderão ser assinados por um responsável desde que sejam apresentados o RG e o CPF do titular e do responsável;
Todos os contratos em que os beneficiários possuam 59 anos ou mais, deverão cumprir carências contratuais, dispensando aditivos.
NÃO GERA COMISSÃO - beneficiários de 59 anos ou mais nas modalidades Individual e Grupal e beneficiários de 65 anos ou mais nas modalidades Familiar I e II;
Comissão de 25% do valor do contrato somente na 2ª parcela - para beneficiários de 59 a 64 anos nas modalidades Familiar I e II;
Torna-se obrigatória a entrada de 100% do valor referente ao ato da venda na Amil em todos os casos.
ENTREVISTA QUALIFICADA - (11) 3214-6232