11 -3214-6232
SERMA Tabela de Vendas - PF
Individual/Familiar
Vigência: junho 2006
ANS 38.812-2
Taxa de Inscrição - R$ 15,00
INDIVIDUAL
Faixa ÚNICO ESPECIAL I   ESPECIAL II VIP OURO I VIP OURO II VIP CLASS
Etária enfermaria enfermaria   apartamento enfermaria apartamento apartamento
0 a 18 46,20 52,10   74,00 68,20 88,60 144,80
19 a 23 61,73 69,60   98,86 91,11 118,36 193,46
24 a 28 61,73 69,60   98,86 91,11 118,36 193,46
29 a 33 75,61 85,27   121,10 111,61 145,00 236,99
34 a 38 75,61 85,27   121,10 111,61 145,00 236,99
39 a 43 86,73 97,80   138,91 128,02 166,31 271,82
44 a 48 113,18 127,63   181,27 167,06 217,03 354,73
49 a 53 138,53 156,22   221,88 204,48 265,65 434,19
54 a 58 166,38 187,62   266,48 245,59 319,05 521,46
59 ou + 277,02 312,38   443,68 408,90 531,21 868,23
DOIS OU MAIS USUÁRIOS
Faixa ÚNICO ESPECIAL I   ESPECIAL II VIP OURO I VIP OURO II VIP CLASS
Etária enfermaria enfermaria   apartamento enfermaria apartamento apartamento
0 a 18 37,00 41,70   59,20 54,50 70,90 115,80
19 a 23 49,43 55,71   79,09 72,81 94,72 154,71
24 a 28 49,43 55,71   79,09 72,81 94,72 154,71
29 a 33 60,56 68,25   96,88 89,19 116,03 189,52
34 a 38 60,56 68,25   96,88 89,19 116,03 189,52
39 a 43 69,46 78,28   111,13 102,30 133,09 217,38
44 a 48 90,64 102,15   145,02 133,50 173,68 283,69
49 a 53 110,95 125,03   177,50 163,41 212,58 347,23
54 a 58 133,25 150,17   213,18 196,25 255,31 417,03
59 ou + 221,86 250,03   354,95 326,76 425,09 694,35
Vigência e Vencimento - mesmo dia da proposta.
SERVIÇOS OPCIONAIS
Por Optante = R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência com UTIs móveis.
Consulta Domiciliar com Hora Marcada
Tele atendimento Médico 24 horas
AVALIAÇÕES MÉDICAS
Associados que tenham 59 anos ou mais e Crianças de 0 a 5 anos como titular da proposta.
As AVALIAÇÕES MÉDICAS serão feitas somente no CENTRO CLINICO DE HIGIENÓPOLIS.
Para agendar, o corretor deverá ligar para 3159-2001 nos ramais 2056/2017.
Dias e Horários: Segunda, Terça, Quarta e Sexta-feira das 13:30 às 16:30hs.
Quinta-feira somente na parte da manhã das 8:00 às 11:30hs.
Em todos os casos o corretor deverá acompanhar os associados na orientação.